稀客音响招募全国代理商工程商集成商合作伙伴

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 6710|回复: 21

EASE吸音材料

[复制链接]

2

主题

105

回帖

3900

积分

金牌会员

积分
3900

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-7-5 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
有哪位高人,有EASE里面的材料中英对照表.  那些材料我都看不懂......痛苦 !!有一些新的吸音材料也可以放到论坛上来.本人不介意!!
发表于 2008-7-5 22:11 | 显示全部楼层
吸声系数表
材料/结构 厚度(cm) 密度(Kg/m3) 对各频率的吸音系数
   125 250 500 1000 2000 4000
大理石、水磨石、花岗石、等光滑石材   0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
混凝土或水泥地面   0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
实铺木地板   0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
木阁栅地板   0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07
玻璃   0.03  0.027  0.02
玻璃窗户   0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04
厚玻璃地板   0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
砖墙,粗糙(未水泥)   0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25
砖墙、未抹灰   0.024 0.025 0.032 0.041 0.049 0.07
砖墙、抹灰(未漆)   0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
砖墙,水泥拉毛   0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05
弓形圆柱面   0.41 0.40 0.33 0.25 0.22 0.20
加气混凝土 9cm 670Kg/m3 0.08 0.10 0.10 0.19 0.27 0.20
木架板条,毛面抹灰   0.025 0.045 0.036 0.087 0.042 0.058
木架板条,光面抹灰   0.024 0.027 0.030 0.037 0.036 0.033
普通木板,贴墙装   0.05 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1
0.5cm薄木板(距墙10-15cm)   0.25 0.15 0.08 0.07 0.04 0.04
三夹板,距墙5cm龙骨间距50×45cm 0.3cm  0.21 0.73 0.21 0.10 0.08 0.12
三夹板,距墙10cm龙骨间距50*45cm 0.3 cm  0.59 0.38 0.18 0.05 0.04 0.08
五夹板,距墙5cm龙骨间距50*45cm 三遍漆 0.5 cm  0.11 0.26 0.15 0.04 0.05 0.10
五夹板,距墙9cm龙骨间距50*45cm三遍漆 0.5 cm  0.02 0.02 0.10 0.10 0.10 0.10
五夹板,距墙20cm龙骨间距50*45cm三遍漆 0.5 cm  0.60 0.13 0.10 0.04 0.06 0.17
甘蔗板,贴墙 1.3 cm 200 0.12 0.19 0.28 0.54 0.49 0.70
甘蔗板,距墙5cm 1.3 cm 200 0.20 0.92 0.50 0.32 0.40 0.52
甘蔗板,距墙5cm 2.0 cm 300 0.25 0.82 0.74 0.64 0.51 0.56
刨花板, 距墙5cm 1.5 cm  0.35 0.27 0.20 0.15 0.25 0.39
刨花板, 距墙15cm 1.5 cm  0.36 0.26 0.16 0.16 0.23 0.38
皮面门   0.10 0.11 0.11 0.09 0.09 0.11
木门   0.16 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10
卡普隆纤维 6 33 0.12 0.26 0.58 0.91 0.96 0.98
超细玻璃棉 2 20 0.05 0.10 0.30 0.65 0.65 0.65
超细玻璃棉 3 20 0.07 0.18 0.38 0.89 0.81 0.98
超细玻璃棉 5 20 0.15 0.35 0.85 0.85 0.86 0.86
超细玻璃棉 9 20 0.32 0.40 0.51 0.60 0.65 0.60
超细玻璃棉 10 20 0.25 0.60 0.85 0.87 0.87 0.85
超细玻璃棉 15 20 0.50 0.80 0.85 0.85 0.86 0.80
玻璃丝 5 100 0.15 0.38 0.81 0.83 0.79 0.74
玻璃丝 5 150 0.12 0.30 0.72 0.99 0.87 0.83
玻璃丝 5 200 0.10 0.28 0.74 0.87 0.90 0.83
矿渣棉 8 150 0.30 0.64 0.73 0.78 0.93 0.94
矿渣棉 4 300 0.32 0.40 0.53 0.55 0.61 0.66
矿渣棉 8 300 0.35 0.43 0.55 0.67 0.78 0.92
玻璃、矿渣棉 空气层为30cm 2.5  0.75 0.80 0.75 0.75 0.80 0.90
玻璃、矿渣棉 空气层为30cm 5.0  0.80 0.85 0.90 0.85 0.80 0.85
玻璃、矿渣棉 空气层为0cm 2.5  0.10 0.20 0.35 0.55 0.60 0.65
玻璃、矿渣棉 空气层为10cm 2.5  0.30 0.70 0.90 0.85 0.80 0.85
玻璃、矿渣棉 空气层为0cm 5.0  0.20 0.60 0.90 0.90 0.85 0.90
晴纶棉 5.0 20 0.14 0.37 0.68 0.75 0.78 0.82
珍珠岩砌块,空气层为0 10  0.40 0.50 0.50 0.45 0.50 0.45
木丝板,距墙5cm 3.0  0.05 0.30 0.81 0.63 0.69 0.91
木丝板,距墙10cm 3.0  0.09 0.36 0.62 0.53 0.71 0.89
木丝板,贴墙装 5.0  0.15 0.23 0.64 0.78 0.87 0.92
木丝板,距墙10cm 5.0  0.33 0.93 0.68 0.72 0.83 0.86
水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm 1.5  0.05 0.10 0.35 0.50 0.45 0.55
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm 1.5  0.10 0.40 0.40 0.35 0.60 0.60
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm 2.5  0.05 0.40 0.35 0.65 0.70 0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm 2.5  0.10 0.25 0.65 0.60 0.65 0.80
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm 2.5  0.25 0.60 0.50 0.55 0.70 0.80
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm 3.0  0.10 0.20 0.55 0.65 0.70 0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层9cm 3.0  0.25 0.75 0.75 0.50 0.80 0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm 5.0  0.15 0.35 0.90 0.80 0.85 0.85
水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm 5.0  0.25 0.65 0.75 0.70 0.75 0.75
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm 5.0  0.65 0.70 0.50 0.75 0.75 0.70
矿棉吸声板 1.7 150 0.09 0.18 0.50 0.71 0.76 0.81
水泥膨胀珍珠岩板 8 300 0.34 0.47 0.40 0.37 0.48 0.55
尿醛泡沫塑料 5 14 0.11 0.30 0.52 0.86 0.91 0.96
尿醛泡沫塑料 10 12 0.47 0.70 0.87 0.86 0.96 0.97
尿醛泡沫塑料离墙10cm 5 12 0.59 0.84 0.90 0.76 0.97 0.98
聚氨酯吸声泡沫塑料 2.5 18 0.12 0.21 0.48 0.70 0.77 0.76
聚氨酯吸声泡沫塑料 5 18 0.16 0.28 0.78 0.69 0.81 0.84
人造毛墙布、贴墙  <360g/m2 0.01 0.05 0.10 0.10 0.25 0.45
人造毛墙布、贴墙  360 g/m2 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
人造毛墙布、贴墙  500 g/m2 0.04 0.07 0.13 0.22 0.33 0.35
棉挂帘,1/8面积折叠  500 g/m2 0.03 0.12 0.15 0.27 0.37 0.42
棉挂帘,1/4面积折叠  500 g/m2 0.04 0.23 0.40 0.57 0.53 0.40
棉挂帘,1/2面积折叠  500 g/m2 0.07 0.37 0.49 0.81 0.65 0.54
丝绒,展开  310 g/m2 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
丝绒,1/2面积折叠  430 g/m2 0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60
丝绒,1/2面积折叠  475 g/m2 0.07 0.32 0.49 0.76 0.71 0.60
丝绒,贴墙  611 g/m2 0.05 0.12 0.35 0.45 0.38 0.36
丝绒,距墙1cm  611 g/m2 0.06 0.26 0.43 0.50 0.40 0.35
丝绒,距墙2cm  611 g/m2 0.08 0.28 0.44 0.51 0.29 0.36
丝绒,1/2面积折叠  611 g/m2 0.14 0.35 0.55 0.72 0.70 0.65
地毯,铺在混凝土上 厚  0.02 0.06 0.15 0.25 0.30 0.35
地毯,铺在毡上 厚  0.08 0.24 0.57 0.69 0.71 0.73
地毯,铺在地板上   0.11 0.13 0.28 0.45 0.29 0.29
地毯,铺在泡沫或橡胶垫上   0.01 0.05 0.20 0.40 0.60 0.65
草垫 3cm  0.3 0.41 0.63 0.72 0.90 0.97
穿孔三合板,孔径φ0.5cm,孔间距4cm,离墙10cm   0.04 0.54 0.29 0.09 0.11 0.19
穿孔三合板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,离墙10cm   0.11 0.35 0.30 0.23 0.23 0.19
钙塑板,孔径φ0.7cm,孔间距2.5cm,离墙5cm   0.08 0.18 0.39 0.19 0.13 0.11
穿孔石膏板,孔径φ0.4-0.6cm,孔间距1.5cm,离墙4.5cm 0.4-0.6  0.02 0.10 0.20 0.30 0.20 0.15
穿孔石膏板,孔径φ0.4-0.6cm,孔间距1.5cm,离墙18cm 0.4-0.6  0.10 0.40 0.30 0.25 0.25 0.15
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,离墙4.5cm 0.4-0.6  0.02 0.05 0.40 0.30 0.20 0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,离墙18cm 0.4-0.6  0.10 0.50 0.35 0.20 0.20 0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm 0.4-0.6  0.15 0.35 0.80 0.50 0.25 0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm 0.4-0.6  0.40 0.90 0.70 0.50 0.45 0.35
穿孔石膏板,孔径φ0.5-0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm 0.4-0.6  0.15 0.35 0.80 0.70 0.45 0.30
穿孔石膏板,孔径φ0.5-0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm 0.4-0.6  0.30 0.80 0.75 0.55 0.45 0.25
穿孔石膏板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm 0.4-0.6  0.15 0.30 0.70 0.80 0.60 0.60
穿孔石膏板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm 0.4-0.6  0.30 0.80 0.80 0.70 0.65 0.55
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层4.5cm 0.4-0.6  0.10 0.35 0.95 0.65 0.35 0.15
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层15-18cm 0.4-0.6  0.50 0.80 0.90 0.60 0.35 0.20
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层4.5cm 0.4-0.6  0.10 0.30 0.75 0.85 0.55 0.50
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层15-18cm 0.4-0.6  0.35 0.85 0.85 0.70 0.60 0.45
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层4.5cm 0.7-0.9  0.10 0.25 0.70 0.50 0.25 0.25
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层15-18cm 0.7-0.9  0.40 0.85 0.65 0.50 0.30 0.30
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距1.8cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层10cm 0.7-0.9  0.06 0.14 0.53 0.70 0.35 0.35
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距1.8cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层50cm 0.7-0.9  0.71 0.67 0.58 0.48 0.41 0.45
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层4.5cm 0.7-0.9  0.10 0.25 0.70 0.50 0.25 0.25
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层15-18cm 0.7-0.9  0.40 0.75 0.65 0.30 0.25 0.20
金属穿孔板,孔径φ0.08cm,孔间距0.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层15cm 0.05-0.1  0.15 0.55 0.70 0.60 0.75 0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层15cm 0.05-0.1  0.10 0.45 0.75 0.60 0.70 0.70
金属穿孔板,孔径φ0. 5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层30-50cm 0.05-0.1  0.35 0.60 0.60 0.65 0.70 0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层15cm 0.05-0.1  0.20 0.60 0.85 0.75 0.70 0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+板后棉花厚1.5cm 空气层15cm 0.05-0.1  0.20 0.55 0.75 0.60 0.60 0.50
穿孔板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm 0.4-0.6  0.85 0.60 0.70 0.65 0.45 0.35
穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm 0.4-0.6  0.70 0.70 0.55 0.60 0.45 0.30
穿孔板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm 0.4-0.6  0.85 0.85 0.75 0.65 0.40 0.20
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm 0.7-0.9  0.70 0.80 0.60 0.55 0.35 0.25
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层30cm 0.7-0.9  0.80 0.65 0.45 0.35 0.25 0..25
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后厚纸 空气层18-30cm0.300.60 0.7-0.9  0.60 0.60 0.35 0.20 0.25 0.30
穿孔板,孔径φ0.500.6cm,孔间距12.7cm,+玻0.45璃棉、矿渣棉厚5cm 空气层100.cm 0.6  0.70 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm 0.4-0.6  0.50 0.70 0.50 0.65 0.70 0.60
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm 0.4-0.6  0.85 0.70 0.75 0.80 0.70 0.50
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层100cm 0.4-0.6  0.50 0.70 0.80 0.80 0.60 0.45
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm 0.5-0.6  0.55 0.85 0.65 0.80 0.85 0.75
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm 0.5-0.6  0.85 0.70 0.80 0.90 0.85 0.70
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层100cm 0.5-0.6  0.55 0.70 0.80 0.85 0.85 0.80
穿孔板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm 0.4-0.6  0.75 0.85 0.75 0.70 0.65 0.60
金属穿孔板,孔径φ0.08cm,孔间距0.15cm,+玻璃棉、矿渣棉2.5cm 空气层30cm 0.05-0.1  0.65 0.65 0.75 0.70 0.75 0.90
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉2.5cm 空气层30-50cm 0.05-0.1  0.55 0.75 0.70 0.75 0.75 0.75
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.45cm,+玻璃棉、矿渣棉1.5cm 空气层30-50cm 0.05-0.1  0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.45
帆布(+布后厚2.5cm玻璃,矿渣,棉,空气层20cm)   0.50 0.80 0.80 0.45 0.25 0.20
乙烯基造革(+后面厚2..5cm玻璃,矿渣,棉,空气层25cm)   0.1 0.70 0.95 0.55 0.30 0.20
沥青矿棉毡 沥青含量2-5% 1.5 200 0.10 0.09 0.18 0.40 0.79 0.92
沥青矿棉毡  3 200 0.08 0.17 0.50 0.68 0.81 0.89
沥青矿棉毡  6 200 0.19 0.51 0.67 0.68 0.85 0.86
沥青玻璃毡  5 100 0.09 0.24 0.55 0.93 0.98 0.98
沥青玻璃毡  5 150 0.11 0.33 0.65 0.91 0.96 0.98
沥青玻璃毡  5 200 0.14 0.42 0.68 0.80 0.88 0.94
酚醛树脂,玻璃棉板 树脂含量5-9%纤维直径13-15μm 3 100 0.06 0.11 0.26 0.56 0.93 0.97
酚醛树脂,玻璃棉板  5 100 0.09 0.26 0.60 0.92 0.98 0.99
酚醛树脂,玻璃棉板  10 100 0.30 0.66 0.90 0.91 0.98 0.99
酚醛树脂,玻璃棉板(空气层6cm)  4 100 0.07 0.15 0.38 0.76 0.98 ---
聚胺脂泡沫塑料 聚醚型 2  0.04 0.07 0.11 0.18 0.38 0.72
聚胺脂泡沫塑料  6  0.10 0.19 0.40 0.80 0.83 0.97
0聚胺脂泡沫塑料  10  0.21 0.43 0.84 0.93 0.94 0.99
聚胺脂泡沫塑料 聚脂型 2.2  0.06 0.10 0.23 0.65 0.64 -------
聚胺脂泡沫塑料  4.7  0.20 0.36 0.66 0.64 0.66 -------
聚胺脂泡沫塑料  10  0.48 0.54 0.73 0.66 0.66 -------
微孔聚胺脂泡沫塑料 4 30 0.10 0.14 0.26 0.50 0.82 0.77
粗孔聚胺脂泡沫塑料 4 40 0.06 0.10 0.20 0.59 0.88 0.85
氮基甲酸泡沫塑料 2.5 25 0.05 0.07 0.26 0.81 0.69 0.81
尿醛米波罗 3 20 0.10 0.17 0.45 0.67 0.65 0.85
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料流阻<20dyn/cm 2  0.10 0.20 0.35 0.55 0.60 0.65
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料流阻>20dyn/cm 2  0.10 0.30 0.70 0.90 0.80 0.80
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料 3-5  0.02 0.05 0.10 0.15 0.25 0.55
玻璃棉吸气板, 空气层9-15cm   0.30 0.75 0.65 0.60 0.55 0.65
玻璃棉吸气板, 空气层30cm   0.80 0.65 0.60 0.55 0.60 0.65
矿棉吸气板,贴墙 1.2  0.07 0.26 0.47 0.42 0.36 0.28
矿棉吸气板,空气层5cm 1.2  0.44 0.57 0.44 0.35 0.36 0.39
矿棉吸气板,空气层10cm 1.2  0.55 0.53 0.38 0.33 0.40 0.37
珍珠岩吸气板 1.8 340 0.10 0.21 0.32 0.37 0.47 ------
软纤维板, 贴墙 1.3  0.08 0.10 0.10 0.12 0.30 0.33
软纤维板, 空气层30cm 1.3  0.35 0.30 0.45 0.65 0.75 0.85
软纤维板, 空气层30cm 0.9  0.40 0.30 0.40 0.40 0.35 0.40
软纤维板, 贴墙 2.5  0.12 0.19 0.35 0.48 0.72 0.55
石棉毛框(穿空板内填4cm厚石棉纤维, 挤压成型)   0.28 0.4.3 0.57 0.57 0.36 0.17
麻布蒙在2*4的框上(内填4cm棉花)   0.80 0.81 0.73 0.58 0.46 0.45
成型罩式天花板(前后板3cm厚,间距40cm   0.70 0.69 0.66 0.80 0.84 0.83
观众,站立   0.33 0.41 0.44 0.46 0.46 0.46
观众,在木板椅上   0.57 0.61 0.75 0.86 0.91 0.86
观众,在皮革椅上   0.60 0.74 0.88 0.96 0.93 0.85
空木椅   0.02 0.02 0.03 0.035 0.05 0.06
空皮软椅   0.44 0.64 0.60 0.62 0.58 0.50
空蒙布软椅   0.49 0.66 0.80 0.88 0.82 0.70
空舞台   0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50
空听众席(含1米走道)   0.54 0.66 0.75 0.85 0.83 0.75
通风口   0.16 0.20 0.30 0.35 0.29 0.21
若以单个吸声体的吸声量计(m2)
观众   0.13 0.33 0.44 0.42 0.46 0.37
人在木椅上   0.15-0.22 0.33-0.36 0.37-0.42 0.40-0.45 0.42-0.50 0.45-0.51
人在皮椅上   0.23 0.34 0.37 0.33 0.34 0.31
人造革椅   0.21 0.18 0.30 0.28 0.15 0.10
木椅、软垫椅   0.02-0.09 0.02-0.13 0.03-0.15 0.04-0.11 0.04-0.11 0.04-0.07

帘幕材料 空腔深度(cm) 打褶程度(%) 面密度(kg/m2) 下述频率的吸声系数(HZ)
    125 250 500 1000 2000 4000
灯芯绒 10 未打褶 0.34 0.02 0.16 0.53 0.48 0.59 0.74
10 100 0.67 0.05 0.25 0.80 0.84 0.84 0.42
10 200 1.01 0.23 0.42 0.92 0.83 0.81 0.61
20 未打褶 0.34 0.04 0.24 0.41 0.51 0.64 0.56
20 100 0.67 0.03 0.48 0.77 0.89 0.82 0.74
20 200 1.01 0.31 0.44 0.91 1.05 1.02 0.61
平绒与红布组成的双层窗帘 10 未打褶 0.46 0.05 0.13 0.21 0.73 0.66 0.53
10 100 0.91 0.12 0.44 0.83 0.88 0.81 0.65
10 200 1.37 0.18 0.66 1.01 1.09 0.95 1.15
20 未打褶 0.46 0.10 0.40 0.51 0.56 0.55 0.67
20 100 0.91 0.11 0.56 0.74 1.03 0.81 0.62
20 200 1.37 0.19 0.49 1.02 0.98 0.94 1.11
挂在房间中央 未打褶 0.46 0.11 0.29 0.56 0.77 0.98 1.09
彩绒呢 10 未打褶 0.38 0.04 0.11 0.46 0.66 0.75 1.00
10 100 0.75 0.13 0.31 0.65 0.77 0.89 1.12
10 200 1.13 0.21 0.41 0.85 0.87 0.95 1.02
来福呢 10 未打褶 0.27 0.04 0.06 0.15 0.37 0.52 0.66
10 100 0.53 0.10 0.35 0.58 0.70 0.77 1.12
10 200 0.80 0.26 0.51 0.85 0.80 0.99 1.11
香罗帘 10 未打褶 0.23 0.02 0.05 0.19 0.28 0.23 0.28
10 100 0.45 0.16 0.18 0.30 0.39 0.44 0.58
10 200 0.68 0.12 0.23 0.47 0.51 0.66 0.82
云鳞绉 10 未打褶 0.10 0.04 0.06 0.15 0.37 0.52 0.66
10 100 0.20 0.10 0.35 0.58 0.70 0.77 1.15
10 200 0.30 0.26 0.51 0.85 0.80 0.99 1.11
棉布 10 50 0.5 0.07 0.31 0.49 0.81 0.66 0.54
丝绒 10 50 0.77 0.14 0.35 0.55 0.72 0.70 0.65
天鹅绒 10 100 1.55 0.50 0.63 0.67 0.70 0.64 0.37
丝、罗、缎 10 50 0.35 0.23 0.24 0.28 0.39 0.37 0.15
发表于 2008-7-5 22:26 | 显示全部楼层
这是以前收藏的,过两天,我放上完整的EASE吸声材料库和其他相关吸声材料的资料。

25

主题

1296

回帖

5万

积分

版主

XYCAD Team

积分
59152

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-7-6 18:53 | 显示全部楼层
来吧,省的自己填
QQ:478944965  TEL:15052333377
舞台机械 舞台设计 施工 江苏凤城

25

主题

1296

回帖

5万

积分

版主

XYCAD Team

积分
59152

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-7-6 18:54 | 显示全部楼层
高玉龙教授的那份我已上传了,传些不一样的
QQ:478944965  TEL:15052333377
舞台机械 舞台设计 施工 江苏凤城

2

主题

139

回帖

2998

积分

银牌会员

积分
2998

专家勋章版主勋章

发表于 2008-7-7 00:20 | 显示全部楼层
感谢!正在找这个东西!

2

主题

105

回帖

3900

积分

金牌会员

积分
3900

专家勋章版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2008-7-7 08:49 | 显示全部楼层
非常感谢勇哥,还有毛林兄!!

5

主题

121

回帖

3117

积分

银牌会员

积分
3117

专家勋章版主勋章

发表于 2008-7-11 09:11 | 显示全部楼层
严重支持!!!!!!!!!

0

主题

42

回帖

1601

积分

银牌会员

积分
1601

专家勋章版主勋章

发表于 2008-7-25 09:55 | 显示全部楼层
可是这些材质怎样才能导到EASE的材质库里啊?
望不吝指教!小女子在此谢过了!

3

主题

174

回帖

5万

积分

钻石会员

积分
52875

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-9-5 13:49 | 显示全部楼层
怎么没有中英文对照的啊 ,不过终于有吸声系数了。
希望各位老大能上传中英文对照表,期待中!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用抖音扫一扫,关注XYCAD创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-5-2 18:47 , Processed in 0.153317 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表